Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
Salle d'Epirey Allée Marius Chanteur 21000 DIJON
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
4
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-02-06 15:30:00 06 févr. 2022 | SF2 | 58 - 68 | BASKET CLUB CHENOVE | Champ. Nationale Féminine 3 |
2021-10-10 15:30:00 10 oct. 2021 | BASKET CLUB CHENOVE | 87 - 40 | SF2 | Champ. Nationale Féminine 3 |
2020-02-16 15:30:00 16 févr. 2020 | BASKET CLUB CHENOVE | 59 - 35 | SF2 | Champ. Nationale Féminine 3 |
2019-10-27 15:30:00 27 oct. 2019 | SF2 | 58 - 65 | BASKET CLUB CHENOVE | Champ. Nationale Féminine 3 |
2018-01-21 15:30:00 21 janv. 2018 | SF2 | 60 - 64 | BASKET CLUB DE CHENOVE | Champ. NF3 |
2017-09-24 15:30:00 24 sept. 2017 | Chenove | 41 - 62 | SF2 | Champ. NF3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.