Date
Jour du match
dimanche 15 novembre
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE PATOUILLET 3 Bis Chemin Guyot 21110 GENLIS
Divers
Numéro de journée
6
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-01-25 20:00:00 25 janv. 2020 | SF3 | 33 - 48 | ASSOCIATION GENLISIENNE BASKET | Champ. pré-régionale féminines |
2019-11-10 10:30:00 10 nov. 2019 | ASSOCIATION GENLISIENNE BASKET | 38 - 80 | SF3 | Champ. pré-régionale féminines |
2018-03-02 20:45:00 02 mars 2018 | SF3 | 51 - 32 | Genlis 1 | Champ. DF1 |
2018-01-12 20:45:00 12 janv. 2018 | SF3 | 84 - 42 | Genlis 2 | Champ. DF1 |
2017-10-15 13:00:00 15 oct. 2017 | Genlis 1 | 37 - 50 | SF3 | Champ. DF1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.