Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure du match
10H00
Lieu
COSEC Fontaine d'Ouche 4 Rue Tire Pesseau 21000 DIJON
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-11 20:45:00 11 mars 2022 | DA Dijon 21 | 79 - 84 | SM3 | Champ. Département |
2018-02-11 00:00:00 11 févr. 2018 | DA Dijon 21 - 4 | 66 - 73 | SM3 | Champ. DM1 |
2017-10-08 10:00:00 08 oct. 2017 | SM3 | 83 - 58 | DA Dijon 21 - 4 | Champ. DM1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|