Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure du match
08H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-03 09:00:00 03 avril 2022 | SM3 | 74 - 70 | AL NUITS SAINT GEORGES | Champ. Département |
2018-03-04 00:00:00 04 mars 2018 | SM3 | 71 - 65 | Nuits St Georges - 2 | Champ. DM1 |
2017-10-15 08:45:00 15 oct. 2017 | Nuits St Georges - 2 | 50 - 77 | SM3 | Champ. DM1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|