Date
Jour du match
vendredi 08 décembre
Heure du match
20H45
Lieu
Salle d'Epirey Allée Marius Chanteur 21000 DIJON
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
2046
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-02 20:45:00 02 oct. 2020 | DA Dijon 21 | 86 - 56 | SF3 | Champ. Pré régionale |
2020-02-16 10:30:00 16 févr. 2020 | DA Dijon 21 | 61 - 56 | SF3 | Champ. pré-régionale féminines |
2019-12-06 20:30:00 06 déc. 2019 | SF3 | 20 - 56 | DA Dijon 21 | Champ. pré-régionale féminines |
2018-04-15 10:30:00 15 avril 2018 | DA Dijon 21 | 20 - 53 | SF3 | Champ. DF1 |
2017-12-08 20:45:00 08 déc. 2017 | SF3 | 63 - 24 | DA Dijon 21 | Champ. DF1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.