Date
Jour du match
vendredi 02 février
Heure du match
20H45
Lieu
Salle d'Epirey Allée Marius Chanteur 21000 DIJON
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
2067
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-08 20:30:00 08 avril 2022 | AL NUITS SAINT GEORGES | 57 - 52 | SF3 | Champ. Pré Régionale |
2022-02-13 10:30:00 13 févr. 2022 | SF3 | 50 - 53 | AL NUITS SAINT GEORGES | Champ. Pré Régionale |
2020-01-17 20:45:00 17 janv. 2020 | AL NUITS SAINT GEORGES | 42 - 74 | SF3 | Champ. pré-régionale féminines |
2019-10-11 20:30:00 11 oct. 2019 | SF3 | 106 - 26 | AL NUITS SAINT GEORGES | Champ. pré-régionale féminines |
2018-02-02 20:45:00 02 févr. 2018 | SF3 | 59 - 36 | Nuits St Georges | Champ. DF1 |
2017-10-01 08:45:00 01 oct. 2017 | Nuits St Georges | 34 - 52 | SF3 | Champ. DF1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.