Date
Jour du match
samedi 03 mars
Heure du match
13H00
Lieu
CS. LOUZOLE- SALLE F. BERNHARD
Divers
Numéro de rencontre
3473
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-09 13:00:00 09 avril 2022 | ASC SAINT APOLLINAIRE | 55 - 48 | U17M | Champ. |
2019-12-07 13:00:00 07 déc. 2019 | ASC SAINT APOLLINAIRE | 89 - 48 | U17M1 | Champ. |
2018-03-03 13:00:00 03 mars 2018 | ASC SAINT APOLLINAIRE | 62 - 44 | U17M1 | Champ. |
2017-12-02 15:30:00 02 déc. 2017 | U17M1 | 54 - 71 | ASC SAINT APOLLINAIRE | Champ. |
2017-09-30 15:00:00 30 sept. 2017 | U17M1 | 72 - 47 | ASC SAINT APOLLINAIRE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.