Date
Jour du match
lundi 09 avril
Heure du match
15H30
Lieu
Salle d'Epirey Allée Marius Chanteur 21000 DIJON
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
143
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-28 20:00:00 28 janv. 2023 | ELAN CHALON | 71 - 63 | PNM | Champ. |
2022-11-26 20:00:00 26 nov. 2022 | PNM | 71 - 52 | ELAN CHALON | Champ. |
2019-12-15 15:30:00 15 déc. 2019 | ELAN CHALON | 68 - 51 | PNM | Champ. Pré-nationale masculine |
2018-04-09 15:30:00 09 avril 2018 | SM1 | 72 - 62 | ELAN CHALON - 2 | Champ. RM1 |
2017-11-19 15:30:00 19 nov. 2017 | ELAN CHALON - 2 | 85 - 60 | SM1 | Champ. RM1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.