Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN
Match de championnat
Terminé

67

49

Date

Jour du match dimanche 04 février
Heure du match 15H30

Lieu

GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN

Divers

Numéro de rencontre 662
CSL Dijon Basket

0 vs 8

0 Match nul

US WITTENHEIM
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
29 janv. 2023 US WITTENHEIM 69 - 46 SF2 Champ.
02 oct. 2022 SF2 52 - 57 US WITTENHEIM Champ.
20 mars 2022 SF2 61 - 64 US WITTENHEIM Champ. Nationale Féminine 3
21 nov. 2021 US WITTENHEIM 74 - 45 SF2 Champ. Nationale Féminine 3
18 oct. 2020 US WITTENHEIM 70 - 69 SF2 Champ. N3
03 nov. 2019 US WITTENHEIM 56 - 42 SF2 Champ. Nationale Féminine 3
04 févr. 2018 US WITTENHEIM - 1 67 - 49 SF2 Champ. NF3
08 oct. 2017 SF2 35 - 60 Wittenheim Champ. NF3
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.