Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure du match
20H00
Lieu
Salle d'Epirey Allée Marius Chanteur 21000 DIJON
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
15
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-29 20:00:00 29 janv. 2022 | SF1 | 72 - 84 | BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | Champ. Nationale Féminine 2 |
2021-10-02 17:15:00 02 oct. 2021 | BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | 74 - 41 | SF1 | Champ. Nationale Féminine 2 |
2020-10-03 15:00:00 03 oct. 2020 | SF1 | 43 - 64 | BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | Champ. NF2 |
2020-02-08 20:00:00 08 févr. 2020 | SF1 | 66 - 69 | BASKET LATTES MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ASSOCIATION | Champ. Nationale Féminine 2 |
2019-10-12 15:00:00 12 oct. 2019 | BASKET LATTES MONTPELLIER | 64 - 69 | SF1 | Champ. Nationale Féminine 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.