Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure du match
15H30
Lieu
Salle d'Epirey Allée Marius Chanteur 21000 DIJON
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
477
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-20 15:30:00 20 nov. 2022 | BESANCON BASKET CLUB | 78 - 74 | SF2 | Champ. |
2022-01-30 15:30:00 30 janv. 2022 | BESANCON BASKET CLUB | 67 - 47 | SF2 | Champ. Nationale Féminine 3 |
2021-10-03 15:30:00 03 oct. 2021 | SF2 | 48 - 45 | BESANCON BASKET CLUB | Champ. Nationale Féminine 3 |
2019-12-08 15:30:00 08 déc. 2019 | SF2 | 52 - 62 | BESANCON BASKET CLUB | Champ. Nationale Féminine 3 |
2018-03-04 15:30:00 04 mars 2018 | SF2 | 95 - 44 | BESANCON BASKET CLUB - 1 | Champ. NF3 |
2017-11-05 15:30:00 05 nov. 2017 | Besançon BC | 73 - 90 | SF2 | Champ. NF3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.