Date
Jour du match
dimanche 27 septembre
Heure du match
15H30
Lieu
Salle d'Epirey Allée Marius Chanteur 21000 DIJON
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
2
1 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-30 15:30:00 30 oct. 2022 | SI GRAFFENSTADEN | 86 - 37 | SF2 | Champ. |
2022-01-16 15:30:00 16 janv. 2022 | SF2 | 46 - 78 | SI GRAFFENSTADEN | Champ. Nationale Féminine 3 |
2021-09-26 15:30:00 26 sept. 2021 | SI GRAFFENSTADEN | 81 - 56 | SF2 | Champ. Nationale Féminine 3 |
2020-09-27 15:30:00 27 sept. 2020 | SF2 | 70 - 80 | SI GRAFFENSTADEN | Champ. N3 |
2020-02-09 15:30:00 09 févr. 2020 | SF2 | 46 - 47 | SI GRAFFENSTADEN | Champ. Nationale Féminine 3 |
2019-10-13 15:30:00 13 oct. 2019 | SI GRAFFENSTADEN | 62 - 47 | SF2 | Champ. Nationale Féminine 3 |
2018-01-14 15:30:00 14 janv. 2018 | S.I. GRAFFENSTADEN - 2 | 60 - 54 | SF2 | Champ. NF3 |
2017-09-17 15:30:00 17 sept. 2017 | SF2 | 46 - 32 | Strasbourg IG - 2 | Champ. NF3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.