Date
Jour du match
dimanche 14 février
Heure du match
15H30
Lieu
Salle d'Epirey Allée Marius Chanteur 21000 DIJON
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
16
0 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-29 15:30:00 29 janv. 2023 | US WITTENHEIM | 69 - 46 | SF2 | Champ. |
2022-10-02 15:30:00 02 oct. 2022 | SF2 | 52 - 57 | US WITTENHEIM | Champ. |
2022-03-20 15:30:00 20 mars 2022 | SF2 | 61 - 64 | US WITTENHEIM | Champ. Nationale Féminine 3 |
2021-11-21 15:30:00 21 nov. 2021 | US WITTENHEIM | 74 - 45 | SF2 | Champ. Nationale Féminine 3 |
2020-10-18 15:30:00 18 oct. 2020 | US WITTENHEIM | 70 - 69 | SF2 | Champ. N3 |
2019-11-03 15:30:00 03 nov. 2019 | US WITTENHEIM | 56 - 42 | SF2 | Champ. Nationale Féminine 3 |
2018-02-04 15:30:00 04 févr. 2018 | US WITTENHEIM - 1 | 67 - 49 | SF2 | Champ. NF3 |
2017-10-08 15:30:00 08 oct. 2017 | SF2 | 35 - 60 | Wittenheim | Champ. NF3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.