Date
Jour du match
samedi 05 février
Heure du match
20H00
Lieu
Salle d'Epirey Allée Marius Chanteur 21000 DIJON
Surface
Parquet
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-14 20:00:00 14 janv. 2023 | PNM | 86 - 62 | AS VALENTIGNEY BASKET | Champ. |
2022-09-24 20:00:00 24 sept. 2022 | AS VALENTIGNEY BASKET | 67 - 71 | PNM | Champ. |
2022-02-05 20:00:00 05 févr. 2022 | PNM | 79 - 66 | AS VALENTIGNEY BASKET | Champ. Pré nationale |
2021-10-09 20:00:00 09 oct. 2021 | AS VALENTIGNEY BASKET | 56 - 77 | PNM | Champ. Pré nationale |
2020-01-25 20:00:00 25 janv. 2020 | AS VALENTIGNEY BASKET | 63 - 58 | PNM | Champ. Pré-nationale masculine |
2019-11-09 20:00:00 09 nov. 2019 | PNM | 82 - 55 | AS VALENTIGNEY BASKET | Champ. Pré-nationale masculine |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.