U9 Masculins
| Novembre 2017 | ||||
| 18 nov. 18/11 | ASC Saint APO ASC Saint APO | 52 - 06 | U9 Masculins U9M | |
| 25 nov. 25/11 | U9 Masculins U9M | 58 - 05 | PLOMBIERES PLOMBIERES | |
| Décembre 2017 | ||||
| 02 déc. 02/12 | JDA JDA | F - | U9 Masculins U9M | |
| 09 déc. 09/12 | U9 Masculins U9M | 37 - 20 | JDA JDA | |
| 16 déc. 16/12 | U9 Masculins U9M | Terminé | BLIGNY BLIGNY | |
| 16 déc. 16/12 | NUITS ST GEORGES NUITS ST GEORGES | 13 - 13 | U9 Masculins U9M | |
| Janvier 2018 | ||||
| 20 janv. 20/01 | AUXONNE AUXONNE | 05 - 48 | U9 Masculins U9M | |



.png)















