Séniors Féminines - 3
Entraînements
Gymnase Epirey
- Mardi : 17h45-1930 (entrainement commun avec équipes de jeunes, fondamentaux individuels)
- Vendredi : 20h45-22h30
COSEC Fontaine d'Ouche
Jeudi : 20h45-22h30 (avec la section Loisirs)
| Octobre 2017 | ||||
| 01 oct. 01/10 | Nuits St Georges Nuits St Georges | 34 - 52 | Séniors Féminines - 3 SF3 | |
| 06 oct. 06/10 | Séniors Féminines - 3 SF3 | 66 - 46 | Marsannay Marsannay | |
| 15 oct. 15/10 | Genlis 1 Genlis 1 | 37 - 50 | Séniors Féminines - 3 SF3 | |
| Novembre 2017 | ||||
| 03 nov. 03/11 | Séniors Féminines - 3 SF3 | 61 - 24 | Fenay-Gevrey Fenay-Gevrey | |
| 12 nov. 12/11 | Dijon FB Dijon FB | 29 - 51 | Séniors Féminines - 3 SF3 | |
| 17 nov. 17/11 | Séniors Féminines - 3 SF3 | 83 - 35 | Is sur Tille Is sur Tille | |
| Décembre 2017 | ||||
| 08 déc. 08/12 | Séniors Féminines - 3 SF3 | 63 - 24 | DA Dijon 21 DA Dijon 21 | |
| Janvier 2018 | ||||
| 07 janv. 07/01 | Seurre Seurre | 37 - 49 | Séniors Féminines - 3 SF3 | |
| 12 janv. 12/01 | Séniors Féminines - 3 SF3 | 84 - 42 | Genlis 2 Genlis 2 | |
| 28 janv. 28/01 | Chenove 3 Chenove 3 | 32 - 61 | Séniors Féminines - 3 SF3 | |
| Février 2018 | ||||
| 02 févr. 02/02 | Séniors Féminines - 3 SF3 | 59 - 36 | Nuits St Georges Nuits St Georges | |
| 11 févr. 11/02 | Marsannay Marsannay | 21 - 71 | Séniors Féminines - 3 SF3 | |
| Mars 2018 | ||||
| 02 mars 02/03 | Séniors Féminines - 3 SF3 | 51 - 32 | Genlis 1 Genlis 1 | |
| 11 mars 11/03 | Fenay-Gevrey Fenay-Gevrey | 41 - 66 | Séniors Féminines - 3 SF3 | |
| 16 mars 16/03 | Séniors Féminines - 3 SF3 | 58 - 21 | Dijon FB Dijon FB | |
| 24 mars 24/03 | Is sur Tille Is sur Tille | 32 - 43 | Séniors Féminines - 3 SF3 | |
| Avril 2018 | ||||
| 15 avril 15/04 | DA Dijon 21 DA Dijon 21 | 20 - 53 | Séniors Féminines - 3 SF3 | |
| 27 avril 27/04 | Séniors Féminines - 3 SF3 | Terminé | Seurre Seurre | |



.png)















